Skånerankan VT 2010
Detaljerad tabell Samtliga resultatAktuell ställning |
|||
| 1. | Mårten Howe | 72 | |
| 2. | Fredrik Carlsson | 68 | |
| 3. | Thomas Nilsson | 65 | |
| 4. | Robert Palumbo | 56 | |
| 5. | Lasse Jonsson | 38 | |
| 6. | Kristina Edenfjord | 37 | |
| 7. | Aron Tendler | 34 | |
| 8. | Magnus Bogenberg | 32 | |
| 9. | Marcus Sahlén | 31 | |
| 10. | Jens Bagge | 18 | |
| 11. | David Larsen | 17 | |
| 12. | Hans Palmgren | 14 | |
| 13. | Ghorbani Houshang | 8 | |
| 14. | Erik Edenfjord | 8 | |
| 15. | Hansi Josefsson | 7 | |
| 16. | Niklas Schönbeck | 7 | |
| 17. | Gustav Lidemyr | 5 | |
| 18. | Peter Nilsson | 4 | |
| 19. | Patrick Andersson | 3 | |
| 20. | Henrik Nielsen | 3 | |
| 21. | Martin Ståhl | 2 | |
| 22. | Mattias Isberg | 1 | |
Plats 5 till 8 spelar två åttondels-finaler. (5 mot 8 och 6 mot 7)
Plats 3 och 4 kvalificerar sig för kvartsfinal. (3 mot 6/7 och 4 mot 5/8)
Plats 1 och 2 går direkt till semifinal. (1 mot 4/5/8 och 2 mot 3/6/7)
Samtliga matcher i slutspelet spelas till 13p. För att deltaga i slutspelet krävs att man är medlem.
Slutspelet avgörs lördagen 29 maj.
Vinnare av deltävlingarna: |
|
| 11/1: | David Larsen |
| 18/1: | Thomas Nilsson |
| 25/1: | Robert Palumbo |
| 1/2: | Fredrik Carlsson |
| 8/2: | Jens Bagge |
| 15/2: | Mårten Howe |
| 22/2: | Fredrik Carlsson |
| 1/3: | Thomas Nilsson |
| 8/3: | Robert Palumbo |
| 15/3: | Fredrik Carlsson |
| 22/3: | Thomas Nilsson |
| 29/3: | Mårten Howe |
| 12/4: | Robert Palumbo |
| 19/4: | Magnus Bogenberg |
| 26/4: | Fredrik Carlsson |
| 3/5: | Robert Palumbo |
| 10/5: | Mårten Howe |
| 17/5: | Lasse Jonsson |
| 24/5: | Mårten Howe |
Poäng utdelas efter följande regler:
- 1p för medverkande
- 1p för vunnen 5p-match
- 2p för vunnen 9p-match
- 2p för 1:a plats
- 1p för 2:a plats
- 1p för vinst i consolation
- 1p till obesegrad 1:a i DE
- inga poäng för bye
- inga poäng för matchvinst i consolation
Vid lika poäng är det följande kriterier som gäller.
- Flest antal starter i kvalificerings tävlingarna
- Flest 1:a platser
- Flest 2:a platser
- Flest 3:e platser
- osv

